一套弱電工程技術部門崗位說明書
一套弱電工程技術部門崗位說明書
技術支持中心崗位說明書
一、部門基本情況
所屬部門 | 技術支持中心 | 部門定員人數(shù) | 13人 |
二、部門工作職能
(一)職能概述
技術支持中心作為公司的技術支持、服務及產(chǎn)品運維管理部門,主要承擔如下工作: 1、各類業(yè)務的售前技術支持工作 2、各類業(yè)務的實施工作 3、各類業(yè)務的售后服務工作 4、城域網(wǎng)絡的運維管理工作 5、數(shù)據(jù)中心(IDC)運維管理工作 |
(二)工作內(nèi)容及考核標準(部門經(jīng)理)
崗位類別 | 具體工作內(nèi)容 | 考核標準 |
部門經(jīng)理 | 一、部門職責履行 1、全面統(tǒng)籌負責公司城域網(wǎng)絡的運維管理工作,組織技術創(chuàng)新、網(wǎng)絡改造工作并安排實施; 2、審核分析城域網(wǎng)絡運維周報,并不斷提升網(wǎng)絡應急恢復能力,提升公司網(wǎng)絡質(zhì)量和穩(wěn)定性; 3、負責公司城域網(wǎng)絡平臺的各項資產(chǎn)管理工作,對資產(chǎn)狀態(tài)及利用率負責,提升公司的資產(chǎn)利用效率; 4、負責督導售前、實施及售后各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量,配合銷售部門負責人、公司領導完成重大項目的管理工作; 5、持續(xù)改善公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品(服務),并接受客戶的監(jiān)督與評價; 6、編制部門年度工作計劃,并具體落實到位,負責部門的年度總結(jié)工作; 7、負責部門的其他各類業(yè)務工作,并對部門職責履行的結(jié)果負責。 二、團隊建設 1、組織召開部門周例會、月度總結(jié)會及各項業(yè)務會議,并簽發(fā)會議紀要; 2、組織部門內(nèi)、外部的技術交流及研討工作,持續(xù)提升部門人員工的業(yè)務能力; 3、營造良好的部門文化,在公司企業(yè)文化的指引下,完成部門團隊文化的建設工作; 4、負責部門員工的工作溝通及績效溝通工作,持續(xù)提升員工的工作意愿; 5、負責部門新員工的招聘選用工作; 三、管理工作 1、部門發(fā)起的各類報告、業(yè)務流程單的簽署; 2、監(jiān)督管理部門各業(yè)務版塊的工作執(zhí)行情況,包括關鍵點、工作質(zhì)量等; 3、評價、考核部門員工的各類工作總結(jié)及績效考核; 4、履行公司賦予的其他各類行政管理職能。 | 1、網(wǎng)絡運營故障率,由自身原因引起的網(wǎng)絡中斷率與全部故障率的比例,考核指標5%,即100起網(wǎng)絡故障,其中5起屬于自身原因?qū)е?,每增長5個百分點,扣10分,滿分20分。 2、系統(tǒng)集成項目成單率,公司立項執(zhí)行的系統(tǒng)集成總額中成單率達50%(簽訂合同總額占總計立項目合同總額的比例),每低5個百分點,扣5分。滿分20分。 3、項目實施一次性簽驗合格率達到80%,每低5個百分點,扣5分。滿分20分。 4、由公司組織的客戶滿意度(技術服務)調(diào)查,客戶滿意率達到85%,每低5個百分點,扣5分。滿分20分。 5、部門團隊建設評價,滿分10分。 6、部門制度建設評價,滿分10分。 7、部門重大事項完成情況評價,滿分10分。 8、部門安全事故0起,發(fā)生一起,考核不合格。 |
三、部門各崗位工作內(nèi)容及工作標準
崗位類別 | 定員人數(shù) | 職責概述 | 具體工作內(nèi)容 | 考核標準 |
網(wǎng)絡運維主管 | 1 | 1、在中心經(jīng)理的領導下負責城域網(wǎng)絡的運維管理工作; 2、規(guī)劃設計及建設城域網(wǎng)絡技術架構(gòu)并不斷優(yōu)化,建立良好穩(wěn)定的網(wǎng)絡運營平臺; 3、負責日常的網(wǎng)絡運維管理工作,包括網(wǎng)絡拓撲管理、設備管理、節(jié)點機房管理及各類技術資料的管理工作; 4、負責獨立運營的寫字樓、工業(yè)園區(qū)等駐地網(wǎng)絡的各項管理工作; 5、負責核心網(wǎng)絡故障的及時恢復和應急管理工作,確??蛻艟W(wǎng)絡接入質(zhì)量; 6、負責公司城域網(wǎng)絡的各類設備資產(chǎn)管理,包括資產(chǎn)登記、盤點及狀態(tài)更新,網(wǎng)絡運維的備品備件管理; 7、主持日常的網(wǎng)絡監(jiān)控管理工作,上游帶寬質(zhì)量評估評價工作; 8、負責網(wǎng)絡運維周報、各類網(wǎng)絡信息登記表格的更新、統(tǒng)計及分析工作; 9、配合其他崗位完成各項工作; 10、領導交辦的其他工作 | 1、編制網(wǎng)絡質(zhì)量提升報告及網(wǎng)絡改造報告,并進行可行性論證,公司審核通過后執(zhí)行; 2、網(wǎng)絡拓撲管理,定期更新網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu),并進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化; 3、設備配置管理,包括IP地址、VLAN、路由及備份等; 4、網(wǎng)絡地址分配信息表的登記、更新、維護及統(tǒng)計分析工作; 5、日常網(wǎng)絡監(jiān)控工作,包括監(jiān)控日志、運維日報、周報的填報及分析工作; 6、負責處理核心網(wǎng)絡故障及計劃性中斷的應急響應; 7、配合售后服務工程師完成客戶網(wǎng)絡接入故障的排查工作; 8、負責網(wǎng)絡機房的勘察、建設、巡查及設備保養(yǎng)等工作; 9、負責公司用于網(wǎng)絡運營的設備資產(chǎn)的統(tǒng)計、月度盤點及狀態(tài)更新管理工作; 10、負責處理上游帶寬質(zhì)量評估,上游帶寬的供應商關系管理工作; 11、其他臨時安排的工作; | 1、非本因造成的網(wǎng)絡中斷,影響客戶在1戶以上(不含1戶),月不超過1次,超過1次扣10分,扣完為止。 2、網(wǎng)絡故障及時恢復率,上述1項考核在15分鐘內(nèi)恢復的不扣分,30分鐘內(nèi)恢復扣5分,超過30分鐘恢復的扣10分,扣完為止。 3、季度網(wǎng)絡質(zhì)量評估,合格不扣分,良好加5分,不合格扣5分,網(wǎng)絡質(zhì)量評估由公司領導、銷售部門及部門負責人組成評估小組按制度完成; 4、按時提交各類文檔、報告及建議,不及時提交扣10分; 5、負責維護管理的各類圖、表等,維護及時,由部門負責人抽查,季度總結(jié),發(fā)現(xiàn)不及時或不正確,扣5分一次; 6、季度客戶滿意度調(diào)查報告,統(tǒng)計相應部分分值,滿意加10分,不滿意扣10分。 7、設定總分值100分,季度得100以上,記優(yōu)秀,90分以上記良好,70-80分記合格,70分以下記需改進。 |
網(wǎng)絡管理工程師 | 1 | 1、協(xié)助網(wǎng)絡運維主管完成公司城域網(wǎng)絡的運維管理工作; 2、草擬各項城域網(wǎng)絡改造優(yōu)化方案,并負責可行性論證及實施工作; 3、協(xié)助運維主管完成日常的網(wǎng)絡運維管理工作,包括網(wǎng)絡拓撲管理、設備管理、節(jié)點機房管理及各類技術資料的管理工作; 4、負責定期進行機房巡查維護及設備保養(yǎng)工作; 5、負責互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務的地址劃分及配置管理工作; 6、負責日常的網(wǎng)絡監(jiān)控管理工作,及時填報各項記錄表單; 7、支持售后服務人員完成客戶網(wǎng)絡接入故障的處理工作; 8、領導交辦的其他各項工作 | 在網(wǎng)絡運維主管的直接領導下完成下述各項工作: 1、網(wǎng)絡地址的分配、管理及日常維護工作; 2、節(jié)點機房的巡檢維護及設備保養(yǎng)工作; 3、設備資產(chǎn)的日常管理及月度盤點工作; 4、網(wǎng)絡日常監(jiān)控管理工作; 5、故障恢復及應急響應工作; 6、其他工作 | 考核分值繼承運維主管考核分值,與網(wǎng)絡運維主管承擔同等職責,由直接主管評價,部門負責人復評。 設定總分值100分,季度得100以上,記優(yōu)秀,90分以上記良好,70-80分記合格,70分以下記需改進。 |
崗位類別 | 定員人數(shù) | 職責概述 | 具體工作內(nèi)容 | 考核標準 |
售前技術工程師 | 1 | 1、在項目經(jīng)理(部門負責人)的領導下,完成各類業(yè)務的售前技術支持工作; 2、負責互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務的售前技術支持工作,包括路由勘察、客戶接入帶寬建議及客戶的技術響應; 3、負責系統(tǒng)集成項目的售前技術支持工作,包括客戶需求分析、技術建議書及方案的編制、圖紙設計、品牌選型及報價等; 4、負責公司其他業(yè)務的售前技術支持工作,包括可行性分析報告的編制及技術論證等工作; 5、負責與主流產(chǎn)品廠商建立良好的合作關系,為公司的各項業(yè)務實施的支出節(jié)約成本; 6、配合商務銷售人員完成客戶的合同初審及簽訂等事宜; 7、項目簽訂后的成本分析工作; 8、領導交辦的其他各項工作; | 1、項目需求分析工作,并出具客戶需求報告; 2、編制技術方案書,并根據(jù)客戶需求的不斷變化進行完善補充; 3、進行方案的深化設計,包括但不限于圖紙的深化設計、方案設計等; 4、持續(xù)開展客戶需求溝通、確認及分析工作; 5、負責方案的內(nèi)、外部匯報工作,對項目經(jīng)理及公司領導匯報方案的可行性及報價策略,對客戶進行方案匯報及展示; 6、負責完成招投標項目的標書制作,商務標及技術標; 7、負責工程造價文件的編制工作,并配合商務銷售人員完成修正; 8、負責成本核算工作,并確保項目的毛利率; 9、負責與上游廠商的合作溝通,為公司降低行業(yè)內(nèi)主要廠商設備、材料的采購成本; 10、配合商務銷售完成合同簽訂。 11、項目經(jīng)理及公司領導安排的其他工作。 | 1、公司立項予以跟進的項目成單率,即公司同意批準立項的全部項目,與商務銷售人員共同配合完成合同簽訂的項目數(shù)的比率,成單率不低于70%。占20分。 2、支持商務銷售人員完成公司的經(jīng)營指標,考核占50分。 3、降低公司的經(jīng)營成本,通過與主要供應廠商的合作,降低公司的經(jīng)營成本,由公司結(jié)合各項目進行評價,占10分。 4、售前支持工作的及時性及準確性評價,主要由項目經(jīng)理及商務銷售人員完成,評價占10分。 5、其他公司立項的重點項目的分析論證,可行性分析工作,由公司領導評價,占10分。 設定總分值100分,季度得100以上,記優(yōu)秀,90分以上記良好,70-80分記合格,70分以下記需改進。 |
項目實施工程師 | 2 | 1、在項目經(jīng)理(部門負責人)的領導下,完成各類業(yè)務的實施工作; 2、在城域網(wǎng)運維管理組的支持下,完成互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務的客戶開通工作,并最終由客戶確認。 3、負責系統(tǒng)集成項目的實施工作,完成工程驗收; 4、負責項目實施過程中的材料申購、施工隊管理及各項技術管理工作; 5、建立維護良好的施工隊合作關系; 6、組織實施項目竣工驗收工作; 7、負責處理項目實施過程中的甲方溝通工作、變更確認等工作。 8、負責項目資料的歸檔及交接工作。 9、領導交辦的其他各項工作。 | 1、組織召開項目實施啟動會,編制項目實施進度表; 2、根據(jù)項目報價單內(nèi)的材料明細,完成材料申購,施工隊篩選工作,并完成施工合同的簽訂; 3、項目實施過程管理,包括與甲方的溝通、進度控制、施工隊管理、變更管理、材料進出場管理等。 4、負責項目實施過程中的階段性驗收工作,并完成實施過程中的甲方確認工作; 5、定期組織召開項目組成員會議,包括施工隊、材料采購員,確保施工進度滿足計劃的要求; 6、定期匯報項目進展,做好項目實施日志。 7、實施過程中的各類文檔整理收集工作,完成項目竣工資料的歸檔工作; 8、組織內(nèi)部初驗工作,并確保內(nèi)部初驗合格。 9、組織實施交工驗收工作。 10、項目經(jīng)理及公司領導安排的其他工作。 | 1、項目一次性驗收通過率,負責實施的項目交付甲方驗收,一次性通過率,考核分值30分,一次性通過率占全部實施項目的比率為80%。低于5個百分點,扣5分。 2、項目實施的進度準確率,在預編排的項目進度表中,按進度表完成,每逾期1天扣5分。此項考核分值20分。 3、工程質(zhì)量管理,公司組織的驗收,合格的記10分,不合格按次扣分,每次5分,扣完為止,內(nèi)驗優(yōu)秀的加20分。此項分值20分。 4、施工隊管理工作,施工隊合作關系良好,施工隊無重大違規(guī)或事故發(fā)生,發(fā)生一起甲方投訴扣5分,此項分值10分。 5、材料準備充足,非實施工程師本職原因造成的材料不及時供應除外,因本職原因?qū)е虏牧衔催M場等,扣5分每次,此項記10分。 6、項目竣工檔案完整,交付及時。此項記10分,交接不完整不齊全不準確,每項扣5分。 7、項目實施過程中,無重大安全事故,發(fā)生一起,直接記不合格 |
崗位類別 | 定員人數(shù) | 職責概述 | 具體工作內(nèi)容 | 考核標準 |
售后服務主管 | 1 | 1、在部門經(jīng)理的領導下,全面負責公司全業(yè)務的售后服務管理工作; 2、負責公司駐場維護項目的售后服務管理工作; 3、負責公司系統(tǒng)集成項目、互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務及IT服務外包業(yè)務的售后工作; 4、負責客戶維護檔案的建立及維護管理工作; 5、響應支持下屬售后服務工程師的技術支持工作; 6、駐場售后服務工程師的工作督導; 7、售后服務任務單的下派及工作督導; 8、負責響應及回復客戶服務中心的各類故障受理單; 9、負責統(tǒng)計分析售后服務聯(lián)系單,持續(xù)改善服務質(zhì)量及技術能力; 10、開展售后服務技能的培訓工作; 11、售后服務工具、常備物資的管理工作; 12、配合客戶服務中心的客服專員完成客戶新需求的響應工作; 13、配合客服專員完成所駐服務場所的日常管理及其他工作; 14、領導安排的其他工作。 | 1、接收客戶服務中心的各類售后報修單,并進行分派; 2、編制、維護客戶售后服務檔案; 3、統(tǒng)計分析客戶常見故障,編制常見故障處理手冊; 4、售后服務工程師的服務質(zhì)量監(jiān)督,客戶回訪工作; 5、組織售后服務工程師的技能培訓; 6、處理售后服務工程師無法應答的故障; 7、售后服務工程師的日常工作督導; 8、售后維護工具、常備庫的管理; 9、其他領導安排的工作 | 售后服務主管的主要考核指標為客戶服務滿意度、售后服務及時性及團隊的售后服務業(yè)務水平。 1、售后服務滿意度,占30分,通過客戶滿意度評價進行評定; 2、故障處理及時性,占30分,根據(jù)售后服務單的簽回及時性計算; 3、團隊建設任務,每年考核周期,需培養(yǎng)2名中級售后服務工程師,未達標扣按完成情況扣分,此分值占20分。 4、各類表單、工作規(guī)范的執(zhí)行情況,由部門經(jīng)理考核,不合格一次扣5分,此項分值10分。 5、工具、常備品管理規(guī)范,盤點即時,無錯賬亂賬,發(fā)生不合格一次扣5分,此項分值10分。 6、無客戶投訴,投訴一次扣10分,扣完為止。 |
售后服務工程師 | 5 | 1、在售后服務主管的管理下開展各項售后實施工作; 2、負責處理客戶的各類報障; 3、建立維護客戶服務檔案; 4、負責處理公司各項業(yè)務的后續(xù)服務工作; 5、協(xié)助客戶服務專員完成客戶續(xù)簽及回款工作; 6、配合城域網(wǎng)管理組,完成所駐場所的網(wǎng)絡管理維護工作; 7、協(xié)助駐場客服專員完成其他各類工作; 8、領導安排的其他工作 | 1、建立客戶維護臺賬,并及時更新維護; 2、根據(jù)售后服務聯(lián)系單的內(nèi)容,完成客戶的故障處理,并予以反饋; 3、協(xié)助客戶服務專員完成所駐場的其他服務工作; 4、其他領導交辦的工作。 | 考核分值繼承運維主管考核分值,與售后服務主管承擔同等職責,由直接主管評價,部門負責人復評。 設定總分值100分,季度得100以上,記優(yōu)秀,90分以上記良好,70-80分記合格,70分以下記需改進。 |
崗位類別 | 定員人數(shù) | 職責概述 | 具體工作內(nèi)容 | 考核標準 |
IDC運維工程師 | 1 | 1、在部門經(jīng)理的領導下負責公司IDC業(yè)務的運維管理工作; 2、負責編制IDC業(yè)務的各項流程、表單及工作規(guī)范并持續(xù)完善; 3、建立健全IDC機房管理制度,對IDC機房的日常運維負責,快速處理各類客戶報障及網(wǎng)絡、應用服務故障; 4、負責處理托管客戶的故障處理工作,負責托管等各業(yè)務的實施工作; 5、配合核心網(wǎng)絡運維部門完成數(shù)據(jù)分析及報表編制等工作; 6、領導交辦的其他工作 | 1、IDC業(yè)務的辦理、實施及技術支持工作; 2、日常運維日志的及報表的填寫、更新維護工作; 3、負責響應客戶的各類應用需求,并及時回復; 4、負責IDC機房內(nèi)的各項設備設施的保養(yǎng)維護工作; 5、負責IDC機房的資產(chǎn)盤點及日常管理工作。 6、其他工作 | 1、故障率 30分 IDC機房的故障率,考核指標為由于維護管理不到位造成服務中斷的,每年度考核不大于2次,每超過1次,扣10分,扣完為止。 2、服務滿意度,通過客戶滿意度問卷進行評價,分值30分; 3、運維報表、日志填寫規(guī)范,不合格扣5分每,分值20分; 4、IDC機房設備資產(chǎn)完整性,分值20分。 |
海灣消防安全有限公司主營:GST海灣消防報警設備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測,調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://fcnol.com/;海灣消防服務熱線:4006-598-119
本頁關鍵詞: