火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)分部、子分部、分項(xiàng)工程劃分
表A 火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)分部、子分部、分項(xiàng)工程劃分表
分部工程 | 序號 | 子分部工程 | 分項(xiàng)工程 | |
火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng) | 1 | 設(shè)備、材料進(jìn)場檢驗(yàn) | 材料類 | 電纜電線、管材 |
探測器類設(shè)備 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測器、線型感溫火災(zāi)探測器、紅外光束感煙火災(zāi)探測器、空氣采樣式火災(zāi)探測器、點(diǎn)型火焰探測器、圖象型火災(zāi)探測器、可燃?xì)怏w探測器等 | |||
控制器類設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動控制器、區(qū)域顯示器、氣體滅火控制器、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器等 | |||
其他設(shè)備 | 手動報(bào)警按鈕、消防電話、消防應(yīng)急廣播、消防設(shè)備應(yīng)急電源、系統(tǒng)備用電源、消防控制中心圖形顯示裝置等 | |||
2 | 安裝與施工 | 材料類 | 電纜電線、管材 | |
探測器類設(shè)備 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測器、線型感溫火災(zāi)探測器、紅外光束感煙火災(zāi)探測器、空氣采樣式火災(zāi)探測器、點(diǎn)型火焰探測器、圖象型火災(zāi)探測器、可燃?xì)怏w探測器等 | |||
控制器類設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動控制器、區(qū)域顯示器、氣體滅火控制器、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器等 | |||
其他設(shè)備 | 手動報(bào)警按鈕、消防電氣控制裝置、火災(zāi)應(yīng)急廣播揚(yáng)聲器和火災(zāi)警報(bào)裝置、模塊、消防專用電話、消防設(shè)備應(yīng)急電源、系統(tǒng)接地等 | |||
3 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 探測器類設(shè)備 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測器、線型感溫火災(zāi)探測器、紅外光束感煙火災(zāi)探測器、空氣采樣式火災(zāi)探測器、點(diǎn)型火焰探測器、圖象型火災(zāi)探測器、可燃?xì)怏w探測器等 | |
控制器類設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動控制器、區(qū)域顯示器、氣體滅火控制器、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器等 | |||
其他設(shè)備 | 手動報(bào)警按鈕、消防電話、消防應(yīng)急廣播、消防設(shè)備應(yīng)急電源、系統(tǒng)備用電源、消防控制中心圖形顯示裝置等 | |||
整體系統(tǒng) | 系統(tǒng)性能 | |||
4 | 系統(tǒng)驗(yàn)收 | 探測器類設(shè)備 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測器、線型感溫火災(zāi)探測器、紅外光束感煙火災(zāi)探測器、空氣采樣式火災(zāi)探測器、點(diǎn)型火焰探測器、圖象型火災(zāi)探測器、可燃?xì)怏w探測器等 | |
控制器類設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動控制器、區(qū)域顯示器、氣體滅火控制器、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器等 | |||
其他設(shè)備 | 手動報(bào)警按鈕、消防電話、消防應(yīng)急廣播、消防設(shè)備應(yīng)急電源、系統(tǒng)備用電源、消防控制中心圖形顯示裝置等 | |||
整體系統(tǒng) | 系統(tǒng)性能 |
智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司http://fcnol.com/
海灣消防安全有限公司主營:GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測,調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://fcnol.com/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119
本頁關(guān)鍵詞:
上一篇:消防系統(tǒng)的使用和維護(hù) 下一篇:火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)施工過程檢查記錄